Auenstraße 12, 88131 Lindau (B) | |
---|---|
Anzahl Ladestationen | 1 |
Anzahl Ladepunkte | 2 |
Anzahl Parkplätze | 2 |
Steckertyp je Station | 2 x Typ 2 (22 kW) bzw. 2 x Schuko (3,7 kW) |
Zugang | Ladekarte (RFID), Intercharge direct |
Geöffnet | Mo-So, 24 Stunden |
Besonderheit | Direkt bei den Stadtwerken Lindau, hier erhalten Sie Informationen rund um die Themen der Energiewirtschaft |
Kosten für Parkplatz | Parkplatz für Kunden, während Ladevorgang frei – ohne Parkgebühr |
3 Schließfächer mit Schuko
3 Schließfächer mit Schuko
Josephine-Hirner-Straße, 88131 Lindau (B) | |
---|---|
Anzahl Ladestationen | 2 |
Anzahl Ladepunkte | 3 |
Anzahl Parkplätze | 4 |
Steckertyp je Station | 1 x Chademo (50 kW) | 1 x CCS (50 kW) 2 x Typ 2 (22 kW) |
Zugang | Ladekarte (RFID), Intercharge direct |
Geöffnet | Mo-So, 24 Stunden |
Besonderheit | unmittelbarer Nähe befindet sich ein McDonalds |
Kosten für Parkplatz | Parkplätze sind während des Ladevorgangs frei – ohne Parkgebühr |
Karl-Bever-Platz, 88131 Lindau (B) | |
---|---|
Anzahl Ladestationen | 3 |
Anzahl Ladepunkte | 6 |
Anzahl Parkplätze | 10 |
Steckertyp je Station | 2 x Typ 2 (22 kW) bzw. 2 x Schuko (3,7 kW) |
Zugang | Ladekarte (RFID), Intercharge direct |
Geöffnet | Mo-So, 24 Stunden |
Besonderheit | Vor der Brücke zur Lindauer Insel |
Kosten für Parkplatz | Parkplätze sind während des Ladevorgangs frei – ohne Parkgebühr |
Peter-Dornier-Straße 2, 88131 Lindau (B) | |
---|---|
Anzahl Ladestationen | 1 |
Anzahl Ladepunkte | 2 |
Anzahl Parkplätze | 2 |
Steckertyp je Station | 2 x Typ 2 (22 kW) bzw. 2 x Schuko (3,7 kW) |
Zugang | Ladekarte (RFID), Intercharge direct |
Geöffnet | Mo-So, 24 Stunden |
Besonderheit | Auf dem Betriebsgeländer des Autohaus Unterberger |
Kosten für Parkplatz | Parkplätze sind während des Ladevorgangs frei – ohne Parkgebühr |
Zwanzigerstraße 2-6, 88131 Lindau (B) | |
---|---|
Anzahl Ladestationen | 4 |
Anzahl Ladepunkte | 4 |
Anzahl Parkplätze | 4 |
Steckertyp je Station | 1 x Typ 2 (22 kW) |
Zugang | Ladekarte (RFID), Intercharge direct |
Geöffnet | Mo-So, 24 Stunden |
Besonderheit | Im Parkhaus auf der Lindauer Insel |
Kosten für Parkplatz | Gebührenpflicht täglich 8 bis 23 Uhr. |
Bahnhofstraße 5, 88149 Nonnenhorn | |
---|---|
Anzahl Ladestationen | 1 |
Anzahl Ladepunkte | 2 |
Anzahl Parkplätze | 2 |
Steckertyp je Station | 2 x Typ 2 (22 kW) bzw. 2 x Schuko (3,7 kW) |
Zugang | Ladekarte (RFID), Intercharge direct |
Geöffnet | Mo-So, 24 Stunden |
Besonderheit | In unmittelbarer Nähe befindet sich ein Lebensmittelgeschäft |
Kosten für Parkplatz | Parkplätze sind während des Ladevorgangs frei – ohne Parkgebühr |
Lindenplatz 1, 88142 Wasserburg | |
---|---|
Anzahl Ladestationen | 1 |
Anzahl Ladepunkte | 2 |
Anzahl Parkplätze | 2 |
Steckertyp je Station | 2 x Typ 2 (22 kW) bzw. 2 x Schuko (3,7 kW) |
Zugang | Ladekarte (RFID), Intercharge direct |
Geöffnet | Mo-So, 24 Stunden |
Besonderheit | Befindet sich im Ortszentrum und in unmittelbarer Nähe einer Bäckerei, eines Metzgers und von Restaurants |
Kosten für Parkplatz | Parkplätze sind während des Ladevorgangs frei – ohne Parkgebühr |
Kemptener Str. 1, 88131 Lindau (B) | |
---|---|
Anzahl Ladestationen | 1 |
Anzahl Ladepunkte | 2 |
Anzahl Parkplätze | 2 |
Steckertyp je Station | 2 x Typ 2 (22 kW) bzw. 2 x Schuko (3,7 kW) |
Zugang | Ladekarte (RFID), Intercharge direct |
Geöffnet | Mo-Sa, 7 - 22 |
Besonderheit | Auf dem Parkplatz am Lindaupark |
Kosten für Parkplatz | Parken mit Parkscheibe |
Untere Steig 2, 88131 Lindau (B) | |
---|---|
Anzahl Ladestationen | 1 |
Anzahl Ladepunkte | 2 |
Anzahl Parkplätze | 2 |
Steckertyp je Station | 2 x Typ 2 (22 kW) bzw. 2 x Schuko (3,7 kW) |
Zugang | Ladekarte (RFID), Intercharge direct |
Geöffnet | Mo-So, 24 Stunden |
Besonderheit | Auf dem REWE-Parkplatz gegenüber dem Bahnhof |
Kosten für Parkplatz | Parkplätze ohne Parkgebühr |
Parkweg 8, 88131 Lindau (B) | |
---|---|
Anzahl Ladestationen | 1 |
Anzahl Ladepunkte | 2 |
Anzahl Parkplätze | 2 |
Steckertyp je Station | 2 x Typ 2 (22 kW) bzw. 2 x Schuko (3,7 kW) |
Zugang | Ladekarte (RFID), Intercharge direct |
Geöffnet | Mo-So, 24 Stunden |
Besonderheit | Parkplatz beim Freizeitzentrum |
Kosten für Parkplatz | Parkplätze ohne Parkgebühr |
Hintere Insel, Seeparkplatz P5, 88131 Lindau (B) | |
---|---|
Anzahl Ladestationen | 1 |
Anzahl Ladepunkte | 2 |
Anzahl Parkplätze | 2 |
Steckertyp je Station | 2 x Typ 2 (22 kW) |
Zugang | Ladekarte (RFID), Intercharge direct |
Geöffnet | Mo-So, 24 Stunden |
Besonderheit | Direkt am Seeparkplatz auf der Hinteren Insel |
Kosten für Parkplatz | Parkplätze sind während des Ladevorgangs frei – ohne Parkgebühr |
Hintere Insel, Seeparkplatz P5, 88131 Lindau (B) | |
---|---|
Anzahl Ladestationen | 1 |
Anzahl Ladepunkte | 2 |
Anzahl Parkplätze | 2 |
Steckertyp je Station | 2 x Typ 2 (22 kW) |
Zugang | Ladekarte (RFID), Intercharge direct |
Geöffnet | Mo-So, 24 Stunden |
Besonderheit | Direkt am Seeparkplatz auf der Hinteren Insel |
Kosten für Parkplatz | Parkplätze sind während des Ladevorgangs frei – ohne Parkgebühr |